Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Juli 2023 wie folgt bekannt gegeben:
Euro-Referenzkurse
Australien | 1 EUR = | 1,6423 | AUD |
Brasilien | 1 EUR = | 5,3099 | BRL |
Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
China (VR) | 1 EUR = | 7,9482 | CNY |
Dänemark | 1 EUR = | 7,4508 | DKK |
Großbritannien | 1 EUR = | 0,85856 | GBP |
Hongkong | 1 EUR = | 8,6437 | HKD |
Indien | 1 EUR = | 90,8395 | INR |
Indonesien | 1 EUR = | 16.639,99 | IDR |
Island | 1 EUR = | 146,79 | ISK |
Israel | 1 EUR = | 4,0546 | ILS |
Japan | 1 EUR = | 155,94 | JPY |
Kanada | 1 EUR = | 1,4618 | CAD |
Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.419,16 | KRW |
KroatienKroatien ist am 1. Januar 2023 dem Euroraum mit einem unwiderruflichen Euro-Umrechnungskurs von 1 EUR = 7,53450 HRK beigetreten | 1 EUR = | HRK | |
Malaysia | 1 EUR = | 5,0754 | MYR |
Mexiko | 1 EUR = | 18,7085 | MXN |
Neuseeland | 1 EUR = | 1,7758 | NZD |
Norwegen | 1 EUR = | 11,3474 | NOK |
Philippinen | 1 EUR = | 60,690 | PHP |
Polen | 1 EUR = | 4,4431 | PLN |
Rumänien | 1 EUR = | 4,9411 | RON |
Russland | 1 EUR = | RUB | |
Schweden | 1 EUR = | 11,6343 | SEK |
Schweiz | 1 EUR = | 0,9663 | CHF |
Singapur | 1 EUR = | 1,4753 | SGD |
Südafrika | 1 EUR = | 20,1074 | ZAR |
Thailand | 1 EUR = | 38,243 | THB |
Tschechien | 1 EUR = | 23,892 | CZK |
Türkei | 1 EUR = | 29,3212 | TRY |
Ungarn | 1 EUR = | 379,04 | HUF |
USA | 1 EUR = | 1,1058 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Hinweis: Die EZB hat die Veröffentlichung des Euro-Referenzkurses zum Rubel mit Wirkung vom 2. März 2022 bis auf Weiteres ausgesetzt.
Testen Sie "STEUER-TELEX" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|